
第1工区
〇敷地面積/119.15㎡(約36坪)
〇建物延床面積/98.53㎡(約29坪)
〇敷地面積/114.96㎡(約34坪)
〇建物延床面積/96.05㎡(約29坪)
【条件付土地】建物標準価格:1,980万円(税込)/100㎡】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目3-22 |
---|---|
交通 | グリーンライン「高田」駅 徒歩15分・東横線「綱島」駅 バス10分 バス停「新吉田農協前」歩停2分 |
総区画数 | 4区画(建売:1.2号棟)(条件付き土地:NO3.4区画) |
販売区画数 | 1区画 |
引渡し | 【建売】1.2号棟:2023年3月末予定 【条件付き土地】3.4区画:即日 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第1種高度地区 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 100% |
土地面積 | 113.95㎡(2号棟)~他 |
接面道路 | 西側道路/4.0m |
主たる施設概要 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
・リビングに大型の大開口サッシを採用
・キャビン(小屋裏収納)7.5帖の広々空間