
第1工区
〇敷地面積/102.44㎡(約31坪)
〇建物延床面積/97.29㎡(約29坪)
〇敷地面積/102.85㎡(約31坪)
〇建物延床面積/96.05㎡(約29坪)
【条件付土地】建物標準価格:1,880万円(税込)/100㎡】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町1164 |
---|---|
交通 | 【5工区】JR横浜線「小机」駅 徒歩12分 |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
高度地区 | 第4種高度地区 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接面道路 | 位置指定道路/4.5m |
主たる施設概要 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
・固定式階段で登れるステップキャビン採用
・小屋裏箇所の2.3帖大のロフト